
Chi hội của IBPSA quốc tế
Hội Mô phỏng Hiệu năng Công trình Xây dựng Việt Nam
Kết nối kiến trúc sư, kỹ sư, nhà nghiên cứu và sinh viên dùng mô phỏng để thiết kế công trình tốt hơn cho khí hậu Việt Nam.
01Một ngày trong tòa văn phòng net-zero
Nắng, nhiệt và gió trong ngày nóng nhất năm
Cuộn để xem ngày nóng nhất của năm khí hậu điển hình đi qua một tòa văn phòng hiệu năng cao: nắng, nhiệt, điện mặt trời và gió, tính từ dữ liệu thời tiết thật.
Nhiệt độ bề mặt là nhiệt độ sol-air ước tính theo ASHRAE (hấp thụ 0,7; h₀ = 17 W/m²K), không phải kết quả mô phỏng nhiệt trong nhà. Tòa nhà là minh họa theo nguyên tắc net-zero, không phải một công trình thực. Luồng gió minh họa thông gió tự nhiên qua giếng trời và ống khói mặt trời khi mở cửa buổi tối; tốc độ theo gió đo được. *Điện mặt trời ước tính = bức xạ ngang × hiệu suất tấm 21% × hệ số 0,8. Dữ liệu: tệp thời tiết TMYx 2011-2025, climate.onebuilding.org.
| Giờ | Không khí (°C) | Bức xạ (W/m²) | Mặt Đông (°C) | Mặt Tây (°C) | Mái (°C) | Điện mặt trời* (W/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 | 31 | 0 | 31 | 31 | 27.1 | 0 |
| 6:00 | 29 | 0 | 29 | 29 | 25.1 | 0 |
| 7:00 | 30 | 90 | 36.4 | 31.5 | 29.8 | 15.1 |
| 8:00 | 32 | 260 | 48.1 | 35.4 | 38.8 | 43.7 |
| 9:00 | 33 | 456 | 53.2 | 38.3 | 47.9 | 76.6 |
| 10:00 | 35 | 633 | 54.7 | 41.8 | 57.2 | 106.3 |
| 11:00 | 35 | 783 | 51.8 | 42.9 | 63.3 | 131.5 |
| 12:00 | 36 | 876 | 47.7 | 44.7 | 68.2 | 147.2 |
| 13:00 | 36 | 896 | 45.3 | 48.6 | 69 | 150.5 |
| 14:00 | 37 | 858 | 46.1 | 55.1 | 68.4 | 144.1 |
| 15:00 | 37 | 745 | 45.6 | 58.1 | 63.8 | 125.2 |
| 16:00 | 38 | 562 | 45.7 | 57.7 | 57.2 | 94.4 |
| 17:00 | 37 | 357 | 42.9 | 51.3 | 47.8 | 60 |
| 18:00 | 36 | 195 | 39.6 | 46.1 | 40.1 | 32.8 |
| 19:00 | 36 | 75 | 37.4 | 37.4 | 35.2 | 12.6 |
| 20:00 | 35 | 7 | 35.2 | 35.2 | 31.4 | 1.2 |
| 21:00 | 34 | 0 | 34 | 34 | 30.1 | 0 |
| 22:00 | 32 | 0 | 32 | 32 | 28.1 | 0 |
| Giờ | Không khí (°C) | Bức xạ (W/m²) | Mặt Đông (°C) | Mặt Tây (°C) | Mái (°C) | Điện mặt trời* (W/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 | 29 | 0 | 29 | 29 | 25.1 | 0 |
| 6:00 | 28 | 0 | 28 | 28 | 24.1 | 0 |
| 7:00 | 29 | 78 | 38.8 | 29.9 | 28.3 | 13.1 |
| 8:00 | 30 | 258 | 52.1 | 32.4 | 36.7 | 43.3 |
| 9:00 | 31 | 469 | 55.3 | 34.8 | 46.4 | 78.8 |
| 10:00 | 33 | 667 | 55 | 37.9 | 56.6 | 112.1 |
| 11:00 | 34 | 823 | 50.6 | 39.8 | 64 | 138.3 |
| 12:00 | 36 | 847 | 44.9 | 42.4 | 67 | 142.3 |
| 13:00 | 37 | 829 | 43.7 | 48.4 | 67.2 | 139.3 |
| 14:00 | 37 | 785 | 43.4 | 54.6 | 65.4 | 131.9 |
| 15:00 | 37 | 671 | 42.8 | 58.6 | 60.7 | 112.7 |
| 16:00 | 36 | 520 | 40.8 | 59.1 | 53.5 | 87.4 |
| 17:00 | 31 | 323 | 34.3 | 50.9 | 40.4 | 54.3 |
| 18:00 | 32 | 142 | 33.8 | 45.2 | 33.9 | 23.9 |
| 19:00 | 32 | 31 | 32.5 | 32.5 | 29.4 | 5.2 |
| 20:00 | 31 | 0 | 31 | 31 | 27.1 | 0 |
| 21:00 | 31 | 0 | 31 | 31 | 27.1 | 0 |
| 22:00 | 30 | 0 | 30 | 30 | 26.1 | 0 |
02Giới thiệu
Hoạt động của Hội
- 01
Sinh hoạt chuyên môn
Hội thảo, tọa đàm trực tuyến và chuỗi bài nhập môn mô phỏng năng lượng.
- 02
Chia sẻ kiến thức
Hướng dẫn và tóm tắt tài liệu về mô phỏng trong khí hậu nóng ẩm.
- 03
Kết nối
Giữa trường đại học, doanh nghiệp tư vấn, cơ quan quản lý và IBPSA toàn cầu.
- 04
Tiêu chuẩn
Góp ý cho việc dùng mô phỏng trong quy chuẩn năng lượng và chứng chỉ công trình xanh.
03Sự kiện
Sự kiện của Hội

Từ năm 2018
Hội ra mắt tại Hà Nội tháng 1/2018 và tại TP. Hồ Chí Minh tháng 1/2019. Từ đó đến nay là các hội thảo, tọa đàm và chuỗi bài nhập môn.
Đã diễn ra
04Học hỏi
Hướng dẫn và tiêu chuẩn
- Tiêu chuẩn Ứng dụng Mô phỏng Hiệu suất Công trình để đáp ứng các quy định cập nhật về hiệu quả năng lượng của Việt Nam Tóm tắt có hỗ trợ AI
- Hướng dẫn Tận dụng BIM cho mô phỏng hiệu năng năng lượng và tuân thủ tiêu chuẩn LOTUS tại Việt Nam Tóm tắt có hỗ trợ AI
- Hướng dẫn Mô phỏng Hiệu năng Công trình Xây dựng (BPS) để Giảm phát thải Carbon và Nâng cao Khả năng Chống chịu Khí hậu cho Các Công trình Nhiệt đới tại Việt Nam: Hướng dẫn Thực hành Tóm tắt có hỗ trợ AI
05Hội viên
Phí hội viên
Cá nhân
500.000
VNĐ/nămChuyên gia, nhà nghiên cứu, tư vấn viên
Sinh viên
100.000
VNĐ/nămSinh viên đại học và sau đại học đang theo học
Tổ chức
2.000.000
VNĐ/nămCông ty, trường, cơ quan. Tối đa 5 hội viên cá nhân